Dam-konfektion (angivet i cm)
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONFEKTIONSSTORLEK | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
BRÖSTOMFÅNG | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 98-106 | 107-118 | 119-130 | 131-142 | 143-154 |
MIDJEMÅTT | 59-64 | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 | 129-140 |
HÖFTVIDD | 84-91 | 92-98 | 99-104 | 105-112 | 113-121 | 122-132 | 133-144 | 145-156 |
Märke ”obsessive”
OBS: detta är en separat storlekstabell för ”obsessive”-outfits.
STORLEK | EU | USA | UK / AU / NZ | Italien | Frankrike | Ryssland |
---|---|---|---|---|---|---|
S/M | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 38-44 | 36-38 | 40-46 |
L/XL | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 46-48 | 40-42 | 48-50 |
XXL | 44 | 14 | 16 | 50 | 44 | 52 |
Märke ”Noir” (angivet i cm)
OBS: detta är en separat storlekstabell för ”Noir”-outfits.
INTERNATIONAL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
EU | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
HÖFTVIDD | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
MIDJEMÅTT | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 |
BRÖSTOMFÅNG | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
Märke ”Petitenoir” (angivet i cm)
OBS: detta är en separat storlekstabell för ”Petitenoir”-outfits.
Storlekstabell trosor
STORLEK | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | 46/XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|
HÖFTVIDD | 88-93 | 94-98 | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 |
MIDJEMÅTT | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 |
Storlekstabell BH
STORLEK | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
MÅTT UNDER BRYSTEN | 68-72 | 73-77 | 68-72 | 73-77 |
KUPSTORLEK | 75B/70C | 75C/80B | 70E/75D | 75E/80D |
Korsetter, bysthållare, corsager, bodies och korseletter
BH-STORLEK | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÅTT UNDER BYSTEN I CM | 63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
KUPSTORLEK | MELLANSKILLNAD BRÖSTVIDD MINUS MÅTT UNDER BYSTEN I CM: | |||||||||
CUP AA | 10-12 | |||||||||
CUP A | 12-14 | |||||||||
CUP B | 14-16 | |||||||||
CUP C | 16-18 | |||||||||
CUP D | 18-20 | |||||||||
CUP E (DD) | 20-22 | |||||||||
CUP F | 22-24 |
Mät först under brösten för att bestämma BH-storlek. Mät sedan bröstomfånget (med en BH som sitter bra) för att bestämma din kupstorlek. Exempel: mått under bysten 81 cm, bröstvidd 96 cm, 96 cm – 81 cm=15 cm, detta ger en BH-storlek på 80B.
Korsetter (angivet i cm)
INTERNATIONAL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|
MIDJEMÅTT | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 |
KORSETTSTORLEK | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 |
Korsetter lämpar sig till midjereduktion och är angivna i minimala snörvidder. Det betyder att smalare kan du inte snöra in korsetten. Vår rekommendation: Mät din midjas omfång och dra sedan av 10 cm, detta mått ger den rekommenderade korsettstorleken i cm.
Herr-konfektion (angivet i cm)
INTERNATIONAL | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
EU | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | ||
BRÖSTOMFÅNG | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 | ||
MIDJEMÅTT | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | ||
STJÄRTVIDD | 90-91 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 | ||
KROPPSSTORLEK | 166-173 | 171-179 | 177-184 | 182-188 | 185-191 |
Strumpor och strumpbyxor
STRUMPSTORLEK | I (1) | II (2) | III (3) | III-IV (3-4) | IV (4) | V (5) | VI (6) | VII (7) | VIII (8) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONFEKTIONSSTORLEK | XS | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
INTERNATIONAL | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
SKOSTORLEK (STAY-UPS, FINSTRUMPOR) | 35-37 | 38-39 | 40-42 |